Cota
|
Púb. Alvo¹
|
Benckmark
|
Diária (%)
|
Mensal (%)
|
Rating²
|
Emissão
|
PU da Cota
|
Cotas Emitidas
|
Carência
|
Vcto
|
Resgate
|
||
FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO
|
|||||||||||||
MZ
|
qualificado
|
160% CDI
|
0,04% | 0,87% |
BB-
|
Austin
|
jun/18
|
out/15
|
45.071,12 | 60,22 |
90 dias (juros)
|
–
|
d+29 a contar da solicitação
|
SR
|
qualificado
|
130% CDI
|
0,03% | 0,71% |
BBB+
|
Austin
|
jun/18
|
41.386,70 | 441,37 |
90 dias (juros)
|
–
|
d+29 a contar da solicitação
|
|
VIAINVEST FIDC
|
|||||||||||||
MZ A
|
qualificado
|
180% CDI
|
0,04% | 0,98% |
–
|
–
|
–
|
jun/16
|
742,02 | 2.775,79 |
–
|
mai/22
|
mediante solicitação
|
MZ B | qualificado | 180% CDI | 0,04% | 0,98% | – | – | – | jun/18 | 629,67 | 16.000,00 | – | mai/22 | mediante solicitação |
SR I
|
qualificado
|
110% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
jul/10
|
– | – |
–
|
liquidação concluída
|
|
SR II
|
qualificado
|
1,2% A.M.
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
set/12
|
– | – |
out/12
|
out/12
|
liquidação concluída
|
SR III
|
qualificado
|
1% A.M.
|
– |
–
|
–
|
–
|
–
|
mar/13
|
– | – |
–
|
mar/18
|
liquidação concluída
|
SR IV
|
qualificado
|
115% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
jan/17
|
– | – |
–
|
jun/18
|
liquidação concluída
|
SR V
|
profissional
|
140% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
–
|
– | – |
–
|
60 meses
|
mediante solicitação
|
MULTIPLIK FIDC-NP
|
|||||||||||||
SR I
|
profissional
|
130% CDI
|
0,03% | 0,71% |
CC
|
Austin
|
mai/19
|
fev/17
|
242.148,80 | 1,60 |
–
|
abr/19
|
liquidação concluída
|
UBYFOL AGRO FIDC
|
|||||||||||||
MZ A
|
qualificado
|
200% CDI
|
0,05% | 1,09% |
–
|
–
|
–
|
mar/17
|
145.730,83 | 15,00 |
–
|
mar/20
|
mediante solicitação
|
MZ B | qualificado | 200% CDI | 0,05% | 1,09% | – | – | – | jul/18 | 92.624,22 | 4,50 | – | jul/21 | mediante solicitação |
SR I
|
profissional
|
140% CDI
|
0,03% | 0,75% |
A-
|
Austin
|
out/17
|
mai/17
|
2.254.996,24 | 1,62 |
mai/19
|
mar/22
|
semestral/principal+juros
|
SR II
|
qualificado
|
140% CDI
|
0,03% | 0,75% |
–
|
–
|
–
|
fev/18 | 117.017,72 | 9,97 |
jul/20
|
jan/22
|
semestral/principal+juros
|
URUS FIDC
|
|||||||||||||
SR I
|
|||||||||||||
MZ A
|
FIQ FIDC ViaInvest
Aloca recursos em cotas de FIDC´s, buscando superar a rentabilidade do CDI através de ganhos de escala, otimização e uniformização operacional e estratégias de investimento.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO |
CNPJ | 23.426.441/0001-55 |
CONDOMÍNIO | Aberto |
INÍCIO | 01/09/2015 |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 125% |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 111% |
APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
POLÍTICA DE INVESTIMENTO | Somente FIDCs Padronizados |
Cotas de FIDCs que a sua Razão de Garantia seja de, no mínimo, 133,34% | |
Cotas de FIDCs pagas somente em moeda corrente nacional | |
FIDC segmentos: comercial, industrual, prestação de serviços, agrícola, imobiliário, hipotecário, financeiro ou arrendamento mercantil. | |
FIDC que não incorreu em qualquer espécie de inadimplemento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação, incluindo enquadramentos de critérios de elegibilidade e condições de cessão dos Direitos Creditórios | |
FIDCs que não estiveram sob Eventos de Avaliação e/ou Liquidação nos 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação | |
DEMAIS ATIVOS (Até 5% S/ PL) | Cotas de FI REF DI |
Títulos Públicos Federais | |
Compromissadas com lastro exclusivo em Títulos Públicos Federais | |
CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR | 20% |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC ViaInvest
Fundo padronizado, multicedente e multisacado que atuam em segmentos diversos, cujos recursos são alocados em direitos creditórios, pulverizados e performados, analisados através de política criteriosa de crédito e acompanhamento de agências de rating, proporcionando aos investidores menor risco e maior potencial de retorno.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | VIAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL |
CNPJ | 12.167.116/0001-07 |
CATEGORIA | Multicedente / Multisacado |
CONDOMÍNIO | Fechado |
INÍCIO | 01/10/2010 |
RECEBÍVEIS | Duplicata, Cheque, NP, Contrato, CCB, CRI, LC e outros títulos de crédito. |
SEGMENTO | Diversos, principalmente: comercial, industrial e prestação de serviços. |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 150% – (33% jr+mz) |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 125% – (20% jr) |
APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
DIREITOS CREDITÓRIOS | |
CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 10% |
CONCENTRAÇÃO SACADO | 5% |
CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 05 maiores Cedentes: 33% / 10 maiores Sacados: 33% |
PRAZO MÉDIO CARTEIRA | 120 dias corridos |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
CERTIFICADORA | Q-CERTIFICA (QUICKSOFT) |
BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
GESTOR | TERCON INVESTIMENTOS LTDA. |
ADMINISTRADORA | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
ESCRITURADOR | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
CUSTODIANTE | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
AGÊNCIA DE RATING | AUSTIN RATINGS |
AUDITOR INDEPENENTE | NEXT AUDITORES |
FIDC Soulpay
Fundo de direitos creditórios cujo lastro é oriundo de transações de cartões de crédito, utilizados como meio de pagamento nos diversos estabelecimentos credenciados.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | VIA SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL |
CNPJ | 26.452.257/0001-78 |
CATEGORIA | Monocedente / Multisacado |
CONDOMÍNIO | Fechado |
INÍCIO | 11/12/2017 |
RECEBÍVEIS | NSU – Núm. Sequencial Único a partir de Transações de Cartão de Crédito |
SEGMENTO | Diversos: Comércio varejista, prestação de serviços e combustível |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 133,34% – (% jr+mz) |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 110% – (% jr) |
APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
DIREITOS CREDITÓRIOS | |
CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% com coobrigação |
CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | N/A |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
CERTIFICADORA | A DEFINIR |
BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
ADMINISTRADORA | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
ESCRITURADOR | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
CUSTODIANTE | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
AGÊNCIA DE RATING | N/A |
AUDITOR INDEPENENTE | NEXT AUDITORES |
FIDC’s Exclusivos
O Grupo Viainvest estrutura fundos que melhor se adequem ao negócio da empresa e seus investidores, em busca do melhor risco x retorno, através de melhor combinação entre alocação de recursos e gestão de risco. Oferece planejamento tributário e eficiência nos resultados, atendendo aos objetivos financeiro do cliente.
FIDC Multiplik
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS LP |
CNPJ | 23.426.441/0001-55 |
CATEGORIA | Multicedente / Multi-sacado |
CONDOMÍNIO | Fechado |
INÍCIO | 21/03/2016 |
RECEBÍVEIS | Duplicatas, Cheques, Contratos Físicos e demais títulos de crédito. |
SEGMENTO | Diversos: industrial, comercial, prestação de serviços entre outros. |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 142,86% – (30% jr+mz) |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | N/A |
APLICAÇÃO MÍNIMA | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – Apenas primeiro aporte por investidor |
DIREITOS CREDITÓRIOS | |
CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% |
CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 30% para somatória dos 4 maiores cedentes ou sacados |
CONCENTRAÇÃO TIPO RECEBÍVEL | 40% para cheques |
PRAZO MÉDIO CARTEIRA | N/A |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
CERTIFICADORA | Q’CERTIFICA (QuickSoft) |
BANCO COBRADOR | BRADESCO S.A. |
GESTOR | Tercon Investimentos Ltda. |
ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC Ubyfol
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | UBYFOL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
CNPJ | 25.382.606/0001-60 |
CATEGORIA | Monocedente / Multi-sacado |
CONDOMÍNIO | Fechado |
INÍCIO | 04/01/2017 |
RECEBÍVEIS | Duplicatas Eletrônicas |
CPRF – Cédula de Produtor Rural Financeira | |
SEGMENTO | Agrícola / do Agronegócio |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 200% (50% jr+mz) |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 142,86% (30% jr) |
APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
DIREITOS CREDITÓRIOS | |
CONCENTRAÇÃO CEDENTE | N/A |
CONCENTRAÇÃO SACADO | 10% |
CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 5 MAIORES SACADOS: 20% |
CONCENTRAÇÃO TIPO RECEBÍVEL | 20% CPRF – Cédula de Produtor Rural Financeira |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
CERTIFICADORA | Comprova – Doc You Sign |
BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC URUS
DADOS BÁSICOS | |
RAZÃO SOCIAL | URUS FIDC MULTISSETORIAL |
CNPJ | 30.035.329/0001-59 |
CATEGORIA | Multicedente/Multisacado (concentrado) |
CONDOMÍNIO | Fechado |
INÍCIO | 03/05/2018 |
RECEBÍVEIS | DP Merc / DP Serviços / Cheque / Contratos Físicos / Recebíveis de Cartão |
SEGMENTO | Comércio Varejista / Atacadista e Prestação de Serviços. |
RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 166,67% (40% Subs / 60% Sr) |
RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 125% (Subs = 20% jr / 80% mz) |
APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
DIREITOS CREDITÓRIOS | |
CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% |
CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 33% para os 4 maiores Cedentes |
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
CERTIFICADORA | Q-Certifica |
BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
ADMINISTRADORA | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
ESCRITURADOR | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CUSTODIANTE | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA NASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. |
AGÊNCIA DE RATING | AUSTIN RATING |
AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
Regulamentos
